603 hoteles
1-500 hoteles
| # | Hotel | Precio
Precio aproximado por una noche
|
Ubicación | # reseñas | Puntos de fama
La puntuación de popularidad refleja el nivel de interés y satisfacción de los huéspedes, basado en datos de encuestas, reseñas y actividad en nuestra plataforma.
|
Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Decameron El Pueblo Lima | PEN 556 | Lima, Perú | 115 | 17k | 7.2/10 |
| 2 | Royal Decameron Punta Sal - ALL INCLUSIVE Canoas de Punta Sal | PEN 608 | Canoas de Punta Sal, Perú | 318 | 15k | 7.5/10 |
| 3 | Laguna Azul Albergue Turístico Sauce | PEN 501 | Sauce, Perú | 134 | 8k | 8.1/10 |
| 4 | LP Los Portales Hotel Cuzco | PEN 209 | Cuzco, Perú | 473 | 7k | 9.0/10 |
| 5 | Pullman Lima Miraflores | PEN 432 | Lima, Perú | 1045 | 4k | 9.1/10 |
| 6 | Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana (Adults Only) | PEN 1 521 | Punta Cana, República Dominicana | 1854 | 4k | 8.2/10 |
| 7 | Wyndham Costa Del Sol Lima City | PEN 237 | Lima, Perú | 2455 | 4k | 8.9/10 |
| 8 | Radisson RED Miraflores Lima | PEN 278 | Lima, Perú | 2625 | 4k | 8.8/10 |
| 9 | Wyndham Costa Del Sol Arequipa | PEN 439 | Arequipa, Perú | 688 | 4k | 9.1/10 |
| 10 | Hotel Costa del Sol Wyndham Cuzco | PEN 336 | Cuzco, Perú | 1073 | 3k | 8.9/10 |
| 11 | Hotel Paracas, a Luxury Collection Resort, Paracas | PEN 573 | Paracas, Perú | 1011 | 3k | 9.1/10 |
| 12 | Jw Marriott Hotel Lima | PEN 508 | Lima, Perú | 450 | 3k | 9.0/10 |
| 13 | Hilton Lima Miraflores | PEN 542 | Lima, Perú | 214 | 3k | 8.8/10 |
| 14 | Hotel Costa del Sol Wyndham Lima Airport | PEN 381 | Lima, Perú | 6069 | 3k | 8.3/10 |
| 15 | Radisson Hotel Decapolis Miraflores | PEN 316 | Lima, Perú | 2228 | 3k | 8.7/10 |
| 16 | Aranwa Paracas Resort&Spa | PEN 594 | Paracas, Perú | 1296 | 3k | 8.5/10 |
| 17 | Nickelodeon Hotels & Resorts Punta Cana | PEN 5 955 | Punta Cana, República Dominicana | 1638 | 2k | 7.4/10 |
| 18 | Hotel Costa del Sol Trujillo Centro | PEN 312 | Trujillo, Perú | 1385 | 2k | 8.9/10 |
| 19 | Country Club Lima Hotel - The Leading Hotels Of The World | PEN 789 | Lima, Perú | 399 | 2k | 8.7/10 |
| 20 | Barceló Bávaro Palace All Inclusive | PEN 807 | Bávaro, República Dominicana | 1136 | 2k | 8.3/10 |
| 21 | Sonesta Hotel Cusco | PEN 305 | Cuzco, Perú | 1543 | 2k | 9.3/10 |
| 22 | Hilton Garden Inn Lima Miraflores | PEN 419 | Lima, Perú | 507 | 2k | 8.8/10 |
| 23 | Sonesta Hotel El Olivar Lima | PEN 309 | Lima, Perú | 1655 | 2k | 8.9/10 |
| 24 | Hotel Meliá Lima | PEN 292 | Lima, Perú | 1116 | 2k | 8.7/10 |
| 25 | Hotel Costa del Sol Wyndham Chiclayo | PEN 185 | Chiclayo, Perú | 1301 | 2k | 8.5/10 |
| 26 | Casa Andina Select Miraflores | PEN 247 | Lima, Perú | 1162 | 2k | 8.8/10 |
| 27 | Ibis Lima Larco Miraflores | PEN 189 | Lima, Perú | 3632 | 2k | 8.4/10 |
| 28 | Hotel Residencial San Felipe Lima | PEN 79 | Lima, Perú | 53 | 2k | 6.8/10 |
| 29 | Hacienda San Juan Resort San Juan Bautista | PEN 405 | San Juan Bautista, Perú | 427 | 2k | 7.3/10 |
| 30 | Hotel JW Marriott El Convento Cuzco | PEN 838 | Cuzco, Perú | 650 | 2k | 9.3/10 |
| 31 | Pullman Lima San Isidro | PEN 323 | Lima, Perú | 276 | 2k | 8.8/10 |
| 32 | Riu Republica (Adults Only) | PEN 529 | Punta Cana, República Dominicana | 3106 | 2k | 7.3/10 |
| 33 | Hotel Costa del Sol Wyndham Cajamarca | PEN 275 | Cajamarca, Perú | 1074 | 2k | 8.9/10 |
| 34 | Hotel Las Dunas San Jose de los Molinos | PEN 408 | San Jose de los Molinos, Perú | 699 | 2k | 9.0/10 |
| 35 | Delfines Hotel&Convention Center Lima | PEN 240 | Lima, Perú | 595 | 2k | 8.7/10 |
| 36 | Novotel Cusco | PEN 58 | Cuzco, Perú | 906 | 2k | 8.9/10 |
| 37 | Holiday Inn - Lima Airport By Ihg | PEN 336 | Lima, Perú | 3683 | 2k | 9.0/10 |
| 38 | Hotel Costa del Sol Wyndham Piura | PEN 178 | Piura, Perú | 1052 | 2k | 8.6/10 |
| 39 | Holiday Inn - Lima Miraflores By Ihg | PEN 429 | Lima, Perú | 646 | 2k | 9.1/10 |
| 40 | Hotel Costa del Sol Wyndham Trujillo Huaman | PEN 233 | Huaman, Perú | 1402 | 2k | 8.7/10 |
| 41 | Crowne Plaza Lima By Ihg | PEN 419 | Lima, Perú | 975 | 1k | 8.9/10 |
| 42 | Costa del Sol Wyndham Pucallpa | PEN 247 | Pucallpa, Perú | 1370 | 1k | 8.8/10 |
| 43 | Tambo del Inka, a Luxury Collection Resort&Spa, Valle Sagrado Urubamba | PEN 810 | Urubamba, Perú | 144 | 1k | 9.4/10 |
| 44 | Decameron Barú - All Inclusive Pendales | PEN 899 | Pendales, Colombia | 270 | 1k | 7.8/10 |
| 45 | Hoja de Palma Bungalows Canoas de Punta Sal | PEN 429 | Canoas de Punta Sal, Perú | 166 | 1k | 8.7/10 |
| 46 | Hyatt Centric San Isidro Lima | PEN 501 | Lima, Perú | 588 | 1k | 9.3/10 |
| 47 | The Westin Lima Hotel & Convention Center | PEN 645 | Lima, Perú | 288 | 1k | 9.4/10 |
| 48 | Doubletree By Hilton Trujillo | PEN 220 | Encalada, Perú | 504 | 1k | 8.6/10 |
| 49 | Aloft By Marriott Lima Miraflores | PEN 309 | Lima, Perú | 447 | 1k | 9.2/10 |
| 50 | Ibis Trujillo | PEN 103 | Trujillo, Perú | 607 | 1k | 8.4/10 |
| 51 | Bed and Breakfast Casa Lima | PEN 96 | Lima, Perú | 1698 | 1k | 8.0/10 |
| 52 | Inti Punku Machupicchu Hotel & Suites | PEN 275 | Machu Picchu, Perú | 1002 | 1k | 8.1/10 |
| 53 | Hotel Xcaret Mexico All Parks All Fun Inclusive (Adults Only) | PEN 1 380 | Los Dos Compadres, México | 836 | 1k | 8.6/10 |
| 54 | Palacio del Inka, a Luxury Collection Hotel, Cuzco | PEN 460 | Cuzco, Perú | 467 | 1k | 9.2/10 |
| 55 | Sheraton Lima Historic Center | PEN 240 | Lima, Perú | 1522 | 1k | 8.4/10 |
| 56 | Hotel Estelar Miraflores Lima | PEN 288 | Lima, Perú | 1325 | 1k | 8.6/10 |
| 57 | Hotel la encantada Cajamarca | PEN 76 | Cajamarca, Perú | 73 | 1k | 8.7/10 |
| 58 | Bth Hotel - Boutique Concept | PEN 216 | Lima, Perú | 858 | 1k | 8.4/10 |
| 59 | INNSiDE Lima Miraflores | PEN 415 | Lima, Perú | 1933 | 1k | 9.0/10 |
| 60 | Decameron Cartagena | PEN 604 | Cartagena, Colombia | 188 | 1k | 7.7/10 |
| 61 | Hotel Rustica Pachacamac Lurín | PEN 319 | Lurín, Perú | 147 | 940 | 7.4/10 |
| 62 | Ibis Styles Lima Benavides Miraflores | PEN 120 | Lima, Perú | 2584 | 940 | 8.8/10 |
| 63 | Hotel Hacienda Lima Norte | PEN 154 | Lima, Perú | 71 | 920 | 6.7/10 |
| 64 | Riu Plaza Panama | PEN 367 | Ciudad de Panamá, Panamá | 8858 | 910 | 8.7/10 |
| 65 | Occidental Punta Cana - All Inclusive | PEN 367 | Punta Cana, República Dominicana | 2082 | 900 | 8.2/10 |
| 66 | Hilton Garden Inn Cusco | PEN 285 | Cuzco, Perú | 512 | 900 | 9.0/10 |
| 67 | Hotel Las Lomas Lima | PEN 185 | Lima, Perú | 297 | 870 | 8.1/10 |
| 68 | Casa Andina Premium Miraflores | PEN 347 | Lima, Perú | 1346 | 860 | 8.5/10 |
| 69 | Sonesta Posadas del Inca Yucay Urubamba | PEN 405 | Urubamba, Perú | 339 | 850 | 9.4/10 |
| 70 | Wyndham Costa Del Sol Tumbes | PEN 189 | Tumbes, Perú | 1420 | 840 | 8.4/10 |
| 71 | Ensenada Hotel y Campo Cajamarca | PEN 395 | Cajamarca, Perú | 180 | 840 | 8.3/10 |
| 72 | Novotel Lima San Isidro | PEN 192 | Lima, Perú | 635 | 800 | 8.6/10 |
| 73 | Intercontinental Real Lima Miraflores By Ihg | PEN 961 | Lima, Perú | 150 | 800 | 9.3/10 |
| 74 | Sol de Oro Hotel&Suites Lima | PEN 264 | Lima, Perú | 478 | 790 | 8.2/10 |
| 75 | Hotel&Hacienda La Caravedo San Juan Bautista | PEN 292 | San Juan Bautista, Perú | 193 | 770 | 8.9/10 |
| 76 | Hotel Xcaret Arte - All Parks All Fun Inclusive - Adults Only | PEN 2 358 | Xcaret Park, México | 605 | 760 | 8.9/10 |
| 77 | San Agustin Paracas | PEN 374 | Paracas, Perú | 856 | 750 | 8.0/10 |
| 78 | ibis Lima Reducto Miraflores | PEN 144 | Lima, Perú | 1742 | 740 | 8.6/10 |
| 79 | Bora Bora Beach Club Cartagena | PEN 1 651 | Isla Grande (Cartagena), Colombia | 441 | 740 | 9.3/10 |
| 80 | Ibis Budget Lima Miraflores | PEN 117 | Lima, Perú | 2936 | 730 | 8.5/10 |
| 81 | Sonesta Hotel Arequipa Pachacutec | PEN 288 | Pachacutec, Perú | 464 | 710 | 9.0/10 |
| 82 | Hotel Oro Verde&Suites Iquitos | PEN 124 | Iquitos, Perú | 29 | 700 | 7.3/10 |
| 83 | Swissotel Lima | PEN 515 | Lima, Perú | 561 | 680 | 9.1/10 |
| 84 | Sonesta Posadas del Inca Puno | PEN 343 | Puno, Perú | 565 | 680 | 8.8/10 |
| 85 | Occidental Caribe | PEN 577 | Punta Cana, República Dominicana | 2227 | 660 | 8.2/10 |
| 86 | Jumeirah Burj Al Arab Dubai | PEN 3 419 | Dubái, Emiratos Árabes Unidos | 1524 | 650 | 9.3/10 |
| 87 | Holiday Inn - Piura By Ihg | PEN 189 | Piura, Perú | 863 | 650 | 8.9/10 |
| 88 | Hotel Asturias Inn Lima | PEN 82 | Lima, Perú | 86 | 630 | 7.9/10 |
| 89 | Punta Sal Suites&Bungalows Resort Canoas de Punta Sal | PEN 810 | Canoas de Punta Sal, Perú | 444 | 610 | 9.0/10 |
| 90 | Naia Hotel Miraflores | PEN 34 | Lima, Perú | 3192 | 600 | 8.4/10 |
| 91 | Hilton Garden Inn Lima Surco | PEN 429 | Lima, Perú | 115 | 600 | 8.3/10 |
| 92 | Villasol Hotel | PEN 432 | Lunahuaná, Perú | 51 | 600 | 8.5/10 |
| 93 | Xima Lima San Isidro | PEN 261 | Lima, Perú | 37 | 600 | 8.6/10 |
| 94 | Hotel Los Nogales Cajamarca | PEN 130 | Cajamarca, Perú | 280 | 600 | 9.1/10 |
| 95 | Hotel Arequipa Center | PEN 96 | Arequipa, Perú | 31 | 600 | 7.9/10 |
| 96 | Riu Bambu | PEN 470 | Punta Cana, República Dominicana | 569 | 590 | 8.0/10 |
| 97 | Riu Palace Bavaro | PEN 2 646 | Bávaro, República Dominicana | 1080 | 590 | 8.5/10 |
| 98 | Viajero Paracas Hostel | PEN 34 | Paracas, Perú | 1241 | 580 | 8.7/10 |
| 99 | Arte Hotel Lima | PEN 141 | Lima, Perú | 672 | 550 | 8.4/10 |
| 100 | Casa Andina Premium Cusco | PEN 374 | Cuzco, Perú | 977 | 550 | 9.1/10 |
| 101 | Miraflores Park, A Belmond Hotel, Lima | PEN 1 754 | Lima, Perú | 84 | 540 | 8.6/10 |
| 102 | Renaissance Wind Creek Aruba Resort | PEN 906 | Oranjestad, Aruba | 1012 | 530 | 8.9/10 |
| 103 | Grand Decameron Panama, A Trademark All Inclusive Resort | PEN 635 | Playa Blanca (Cocle), Panamá | 2609 | 530 | 7.5/10 |
| 104 | Hotel El Mirador La Punta | PEN 148 | La Punta (Arequipa), Perú | 5 | 520 | 6.6/10 |
| 105 | Kingdom Hotel | PEN 148 | Lima, Perú | 314 | 500 | 7.5/10 |
| 106 | Hotel El Tambo 1 Lima | PEN 154 | Lima, Perú | 1260 | 500 | 9.0/10 |
| 107 | La Ensenada Hotel Chachapoyas | PEN 144 | Chachapoyas, Perú | 70 | 500 | 8.4/10 |
| 108 | Radisson Resort Paracas | PEN 669 | Paracas, Perú | 1159 | 500 | 8.2/10 |
| 109 | Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya | PEN 1 795 | Puerto Morelos, México | 1068 | 500 | 8.5/10 |
| 110 | Sunscape Coco Punta Cana | PEN 1 009 | Punta Cana, República Dominicana | 1296 | 500 | 7.6/10 |
| 111 | Hotel El Gran Patriarca Cajamarca | Cajamarca, Perú | 0 | 500 | ||
| 112 | Hotel Cartagena Plaza | PEN 251 | Cartagena, Colombia | 300 | 490 | 7.7/10 |
| 113 | Decameron Isleño - All Inclusive San Andrés | PEN 975 | San Andrés, Colombia | 249 | 490 | 7.2/10 |
| 114 | Riu Plaza Espana | PEN 1 098 | Madrid, España | 18865 | 490 | 9.0/10 |
| 115 | The Grand Oasis Cancun | PEN 693 | Cancún, México | 2935 | 480 | 6.4/10 |
| 116 | Barceló Aruba - All Inclusive Palm Beach | PEN 1 644 | Palm Beach, Aruba | 207 | 470 | 7.7/10 |
| 117 | Hotel Iberostar Selection Hacienda Dominicus Bayahíbe | PEN 635 | Bayahíbe, República Dominicana | 99 | 470 | 8.7/10 |
| 118 | Riu Palace Aruba | PEN 3 566 | Palm Beach, Aruba | 592 | 450 | 7.7/10 |
| 119 | Courtyard By Marriott Lima Miraflores | PEN 419 | Lima, Perú | 136 | 450 | 8.9/10 |
| 120 | Hampton By Hilton Arequipa | PEN 347 | Arequipa, Perú | 458 | 450 | 9.1/10 |
| 121 | Hotel La Esquina de Doña Julia Lima | PEN 51 | Lima, Perú | 52 | 450 | 7.0/10 |
| 122 | Gran Kunturwasi Hotel Corporativo | PEN 429 | Cajamarca, Perú | 4 | 450 | 7.0/10 |
| 123 | Marina Bay Sands | PEN 2 156 | Singapur, Singapur | 17315 | 440 | 9.6/10 |
| 124 | Blue Star Hotel Lima | PEN 161 | Lima, Perú | 128 | 440 | 8.8/10 |
| 125 | Monasterio, A Belmond Hotel, Cusco | PEN 1 699 | Cuzco, Perú | 256 | 430 | 9.8/10 |
| 126 | Emporio Acapulco | PEN 508 | Acapulco, México | 3035 | 430 | 8.6/10 |
| 127 | Hotel Boutique Selva Alegre | PEN 130 | Arequipa, Perú | 462 | 420 | 8.9/10 |
| 128 | Ibis Styles Lima San Isidro | PEN 86 | Lima, Perú | 839 | 420 | 8.5/10 |
| 129 | Hotel Miramar | PEN 151 | Lima, Perú | 1089 | 410 | 8.4/10 |
| 130 | Ocean Blue & Sand Beach Resort | PEN 336 | Punta Cana, República Dominicana | 547 | 400 | 8.7/10 |
| 131 | Rio Cumbaza Hotel | PEN 309 | Tarapoto, Perú | 234 | 400 | 8.3/10 |
| 132 | Hotel Cajamarca | PEN 189 | Cajamarca, Perú | 217 | 400 | 7.7/10 |
| 133 | Hotel Isla Palma Reserva Natural | PEN 659 | Isla Palma, Colombia | 553 | 400 | 8.2/10 |
| 134 | Hotel Rustica Santa Eulalia Lima | PEN 405 | Lima, Perú | 4 | 400 | 6.0/10 |
| 135 | Hotel Casa Andina Select Zorritos Tumbes | PEN 426 | Zorritos, Perú | 451 | 400 | 8.8/10 |
| 136 | Hard Rock Hotel Cancun | PEN 1 126 | Cancún, México | 560 | 390 | 8.0/10 |
| 137 | Vpx Hotel | PEN 305 | Asia, Perú | 611 | 380 | 6.7/10 |
| 138 | Inkaterra Reserva Amazonica Puerto Maldonado | PEN 2 063 | Puerto Maldonado, Perú | 85 | 380 | 9.1/10 |
| 139 | Caballito De Totora | PEN 247 | Huanchaco, Perú | 24 | 380 | 8.2/10 |
| 140 | Universal'S Hard Rock Hotel | PEN 1 630 | Orlando, Estados Unidos | 1923 | 380 | 8.7/10 |
| 141 | Hotel Resort Thiago | PEN 213 | Chincha Alta, Perú | 40 | 370 | 7.8/10 |
| 142 | Meliá Punta Cana Beach Bávaro | PEN 944 | Bávaro, República Dominicana | 641 | 370 | 8.5/10 |
| 143 | Meliá Caribe Beach Resort-All Inclusive Bávaro | PEN 731 | Bávaro, República Dominicana | 1148 | 370 | 7.7/10 |
| 144 | Hotel Precursores Lima | PEN 106 | Lima, Perú | 81 | 370 | 7.5/10 |
| 145 | Doubletree By Hilton Iquitos | PEN 347 | Iquitos, Perú | 255 | 360 | 8.1/10 |
| 146 | Hotel San Marino Tarapoto | PEN 378 | Tarapoto, Perú | 45 | 360 | 7.7/10 |
| 147 | Hospedaje Schell | PEN 62 | Lima, Perú | 333 | 360 | 8.0/10 |
| 148 | Hotel Portada Del Sol Trujillo | PEN 62 | Trujillo, Perú | 528 | 350 | 7.5/10 |
| 149 | San Francisco Cusco Hotel | PEN 79 | Cuzco, Perú | 556 | 350 | 7.9/10 |
| 150 | Resort La Fogata Cieneguilla | PEN 254 | Cieneguilla, Perú | 228 | 350 | 8.1/10 |
| 151 | Hotel San Andres *** Trujillo | PEN 124 | Trujillo, Perú | 27 | 350 | 7.6/10 |
| 152 | El Merlin - Cabo Blanco | PEN 203 | Cabo Blanco, Perú | 4 | 350 | 7.7/10 |
| 153 | La Pascana Hospedaje Cajamarca | PEN 127 | Cajamarca, Perú | 394 | 350 | 8.3/10 |
| 154 | GHL Hotel Lago Titicaca Puno | PEN 271 | Puno, Perú | 794 | 330 | 8.7/10 |
| 155 | Hotel El Condor Paracas | PEN 350 | Paracas, Perú | 90 | 330 | 7.2/10 |
| 156 | Hotel Suiza Peruana Huaraz | PEN 199 | Huaraz (Ancash), Perú | 35 | 330 | 8.8/10 |
| 157 | Getsemani Cartagena Hotel | PEN 168 | Cartagena, Colombia | 687 | 320 | 7.6/10 |
| 158 | Cirqa - Relais & Chateaux | PEN 1 754 | Arequipa, Perú | 93 | 320 | 9.7/10 |
| 159 | Hotel Route 66 | PEN 93 | Vichayito, Perú | 129 | 320 | 8.1/10 |
| 160 | Qema Arequipa | PEN 24 | Arequipa, Perú | 1135 | 320 | 8.4/10 |
| 161 | Riu Playa Blanca | PEN 570 | Playa Blanca (Cocle), Panamá | 2655 | 310 | 8.3/10 |
| 162 | Bahia Principe Explore Punta Cana | PEN 481 | Punta Cana, República Dominicana | 567 | 310 | 7.7/10 |
| 163 | Hotel Caribe By Faranda Grand, A Member Of Radisson Individuals | PEN 494 | Cartagena, Colombia | 1528 | 300 | 8.5/10 |
| 164 | Iberostar Selection Bavaro Suites (Adults Only) | PEN 995 | Punta Cana, República Dominicana | 223 | 300 | 8.2/10 |
| 165 | Las Qolqas EcoResort Ollantaytambo | PEN 765 | Ollantaytambo, Perú | 208 | 300 | 9.3/10 |
| 166 | Hotel Casa Andina Standard Ayacucho | PEN 789 | Ayacucho, Perú | 52 | 300 | 8.4/10 |
| 167 | Sanctuary Lodge, A Belmond Hotel, Machu Picchu | PEN 3 717 | Machu Picchu, Perú | 114 | 290 | 9.4/10 |
| 168 | Hotel Almirante Cartagena Colombia | PEN 278 | Cartagena, Colombia | 2115 | 290 | 8.0/10 |
| 169 | Manto Hotel Lima - Mgallery Collection | PEN 309 | Lima, Perú | 257 | 290 | 9.0/10 |
| 170 | The Royal At Atlantis | PEN 662 | Creek Village, Bahamas | 891 | 290 | 7.8/10 |
| 171 | Llao Llao Resort, Golf-Spa | PEN 673 | San Carlos de Bariloche, Argentina | 2359 | 280 | 9.0/10 |
| 172 | Aranwa Sacred Valley Hotel & Wellness | PEN 614 | Urubamba, Perú | 485 | 280 | 9.2/10 |
| 173 | Hotel Arennas Máncora | PEN 755 | Máncora, Perú | 220 | 280 | 9.1/10 |
| 174 | Hotel El Mirador Tarapoto | PEN 103 | Tarapoto, Perú | 163 | 280 | 9.2/10 |
| 175 | Hotel Puerto Inka Chala | PEN 800 | Chala, Perú | 20 | 270 | 7.6/10 |
| 176 | Hotel&Spa Laguna Seca Cajamarca | PEN 336 | Cajamarca, Perú | 109 | 260 | 8.9/10 |
| 177 | Paraíso Hotel Chiclayo | PEN 72 | Chiclayo, Perú | 679 | 260 | 8.6/10 |
| 178 | Gran Hotel Villa Del Sur San Vicente de Cañete | PEN 189 | San Vicente de Cañete, Perú | 40 | 260 | 8.0/10 |
| 179 | Hotel Carrera | PEN 127 | Lima, Perú | 328 | 250 | 8.3/10 |
| 180 | Dreams Karibana Cartagena Golf & Spa Resort | PEN 457 | Cartagena, Colombia | 504 | 250 | 8.7/10 |
| 181 | Barranco Suites Near Malecon By Wynwood House Lima | PEN 137 | Lima, Perú | 156 | 250 | 6.3/10 |
| 182 | Casa Sapantiana, Cerca A Sacsayhuaman | PEN 89 | Cuzco, Perú | 717 | 250 | 8.5/10 |
| 183 | Miraflores Pacific Hotel | PEN 130 | Lima, Perú | 4 | 250 | 6.5/10 |
| 184 | Hotel Cusco Plaza Saphi | PEN 76 | Cuzco, Perú | 381 | 240 | 8.0/10 |
| 185 | Blue Ocean | PEN 223 | Máncora, Perú | 374 | 240 | 8.7/10 |
| 186 | Impressive Punta Cana | PEN 257 | Punta Cana, República Dominicana | 9484 | 240 | 8.0/10 |
| 187 | Riu Cancun (Adults Only) | PEN 539 | Cancún, México | 579 | 230 | 8.1/10 |
| 188 | Hotel B | PEN 772 | Lima, Perú | 172 | 230 | 9.0/10 |
| 189 | Paradisus by Meliá Palma Real Golf&Spa Resort - All Inclusive Punta Cana | PEN 333 | Punta Cana, República Dominicana | 405 | 220 | 8.1/10 |
| 190 | Casa Andina Premium Valle Sagrado Hotel&Villas Urubamba | PEN 429 | Urubamba, Perú | 278 | 220 | 9.0/10 |
| 191 | Hard Rock Hotel Riviera Maya (Adults Only) | PEN 1 346 | Puerto Aventuras, México | 181 | 220 | 8.1/10 |
| 192 | Swan Hotel | PEN 141 | Lima, Perú | 91 | 220 | 8.0/10 |
| 193 | Hostal Virrey & Tours | PEN 34 | Trujillo, Perú | 292 | 220 | 7.7/10 |
| 194 | Trs Turquesa Hotel (Adults Only) | PEN 913 | Bávaro, República Dominicana | 419 | 210 | 8.5/10 |
| 195 | Casa Republica Barranco Boutique Hotel Lima | PEN 704 | Lima, Perú | 320 | 210 | 8.9/10 |
| 196 | Hotel Caribe | PEN 45 | Lima, Perú | 196 | 210 | 6.9/10 |
| 197 | Barceló Bávaro Beach - Adults Only All Inclusive Punta Cana | PEN 371 | Punta Cana, República Dominicana | 909 | 200 | 8.5/10 |
| 198 | Colca Lodge Spa & Hot Springs | PEN 1 751 | Yanque, Perú | 720 | 200 | 9.4/10 |
| 199 | Inkari Suites Hotel | PEN 148 | Lima, Perú | 684 | 200 | 7.9/10 |
| 200 | Hospedaje La Quebrada Máncora | PEN 271 | Máncora, Perú | 90 | 200 | 8.8/10 |
| 201 | Golden Mar Hotel | PEN 178 | Lima, Perú | 632 | 200 | 7.4/10 |
| 202 | Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa&Casino Punta Cana | PEN 1 311 | Punta Cana, República Dominicana | 912 | 200 | 8.1/10 |
| 203 | Hotel Sol de Ica | PEN 216 | Ica, Perú | 437 | 200 | 8.0/10 |
| 204 | Chicama Boutique Hotel & Spa | PEN 618 | Malabrigo, Perú | 117 | 200 | 9.1/10 |
| 205 | Hyatt Ziva Cap Cana | PEN 2 763 | Punta Cana, República Dominicana | 278 | 200 | 8.9/10 |
| 206 | Hotel Pestana CR7 Gran Vía Madrid | PEN 3 123 | Madrid, España | 5022 | 200 | 8.5/10 |
| 207 | Hotel Marakos Pimentel | PEN 172 | Pimentel, Perú | 86 | 200 | 7.6/10 |
| 208 | Hotel Retamayo Ica | PEN 62 | Ica, Perú | 160 | 200 | 7.8/10 |
| 209 | Hotel Terrazas del sol Arequipa | PEN 76 | Arequipa, Perú | 87 | 200 | 8.3/10 |
| 210 | Hotel Señor de Sipán Chiclayo | PEN 41 | Chiclayo, Perú | 220 | 200 | 7.8/10 |
| 211 | Decameron Marazul | PEN 2 313 | San Andrés, Colombia | 74 | 190 | 6.4/10 |
| 212 | Royal Decameron Punta Centinela | PEN 1 126 | Ballenita, Ecuador | 133 | 190 | 8.1/10 |
| 213 | Catalonia Punta Cana | PEN 532 | Punta Cana, República Dominicana | 3757 | 190 | 7.9/10 |
| 214 | Iberostar Selection Cancun - All Inclusive | PEN 443 | Cancún, México | 398 | 180 | 8.0/10 |
| 215 | Hospedaje Golden Inn | PEN 86 | Camaná, Perú | 97 | 180 | 8.2/10 |
| 216 | Hotel Casa Arequipa | PEN 216 | Arequipa, Perú | 249 | 170 | 9.5/10 |
| 217 | La Compañía de Jerusalen Arequipa | PEN 93 | Arequipa, Perú | 77 | 170 | 8.9/10 |
| 218 | Hotel Princess | PEN 110 | Ica, Perú | 8 | 170 | 5.0/10 |
| 219 | Ac Hotel By Marriott Lima Miraflores | PEN 697 | Lima, Perú | 390 | 170 | 9.3/10 |
| 220 | Hotel Wayra | PEN 189 | Lima, Perú | 31 | 170 | 6.1/10 |
| 221 | Hotel Waldorf Astoria Nueva York | PEN 4 359 | Nueva York, Estados Unidos | 52 | 160 | 9.3/10 |
| 222 | Apart Hotel San Martin | PEN 309 | Lima, Perú | 376 | 160 | 9.0/10 |
| 223 | Hotel Villa Del Sol | PEN 69 | Piura, Perú | 689 | 160 | 7.6/10 |
| 224 | Casa Andina Premium San Isidro | PEN 429 | Lima, Perú | 871 | 160 | 9.1/10 |
| 225 | Avanti Zorritos | PEN 443 | Bocapán, Perú | 169 | 160 | 8.7/10 |
| 226 | Hilton Cartagena | PEN 285 | Cartagena, Colombia | 1408 | 150 | 8.5/10 |
| 227 | Sunscape Curacao Resort Spa&Casino Willemstad | PEN 621 | Willemstad, Curaçao | 327 | 150 | 7.1/10 |
| 228 | Hotel Britania Miraflores | PEN 158 | Lima, Perú | 1947 | 150 | 8.5/10 |
| 229 | Grand Bavaro Princess (Adults Only) | PEN 481 | Bávaro, República Dominicana | 9140 | 150 | 8.4/10 |
| 230 | El Lago Hotel By Luoxo | PEN 141 | Characato, Perú | 165 | 150 | 9.0/10 |
| 231 | Aranwa Pueblito Encantado del Colca Coporaque | PEN 604 | Coporaque, Perú | 276 | 150 | 8.8/10 |
| 232 | Decameron Galeon | PEN 666 | Santa Marta (Magdalena), Colombia | 132 | 150 | 7.8/10 |
| 233 | Royalton Splash Punta Cana, An Autograph Collection All-Inclusive Resort & Casino | PEN 1 126 | Punta Cana, República Dominicana | 1318 | 150 | 7.5/10 |
| 234 | Hotel Santa Maria | PEN 182 | Cuzco, Perú | 494 | 150 | 7.7/10 |
| 235 | Hotel Boutique La Angostura | PEN 141 | Ica, Perú | 631 | 150 | 8.5/10 |
| 236 | Hotel Princesa Lima | PEN 148 | Lima, Perú | 93 | 150 | 7.1/10 |
| 237 | Hotel Royal Qosqo Cuzco | PEN 79 | Cuzco, Perú | 862 | 150 | 7.9/10 |
| 238 | Guizado Portillo Hacienda&Resort Lunahuaná | PEN 439 | Lunahuaná, Perú | 364 | 150 | 8.9/10 |
| 239 | Atemporal By Andean | PEN 1 081 | Lima, Perú | 59 | 150 | 9.4/10 |
| 240 | Antigua Casona San Blas Cuzco | PEN 1 002 | Cuzco, Perú | 1306 | 150 | 9.7/10 |
